
| Modelis | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Veids | Līnijas četrcilindru, ar ūdens dzesēšanu, četrtaktu, ar spiedienu, ar atdzesēšanu, ar augstu spiedienu | |||
| Vārsta numurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Balona diametrs * gājiens (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Emisijas (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Kompresijas pakāpe (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
| Maksimālā lietderīgā jauda kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Nominālais ātrums (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Maksimālais griezes moments (Nm) | 535 | 610. lpp | 700 | 830. lpp |
| Maksimālais griezes moments un ātrums (r / min) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Tukšgaitas ātrums (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Minimālais īpatnējais degvielas patēriņš ar ārējiem parametriem (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| kvalitāte (kg) | 459. lpp | 459. lpp | 459. lpp | 459. lpp |
| Emisijas līmenis | Euro V (SCR) | Eiro V (SCR) | Eiro V (SCR) | Eiro V (SCR) |
Visas šeit parādītās trešo personu preču zīmes vai attēli ir paredzēti tikai atsauces nolūkiem. Mums nav atļauts pārdot nevienu priekšmetu ar šādām preču zīmēm.

