Produkta raksturojums :
Pārsvarā ietilpst četras sērijas: vieglo kravas automašīnu sērija, vidējo kravas automašīnu sērija, smago automašīnu sērija un ieguves rūpniecības sērija.
Vieglo un vidējo kravas automašīnu sērijas priekšējā ass atbilst labi izstrādātu starptautisku zīmolu pašattīstības disku bremzēm un rumbas gultņu blokam, kam nav nepieciešama apkope, un sasniedz progresīvu starptautisko tehnoloģiju līmeni.
Smago kravas automašīnu sērijas priekšējā ass var atbilst patstāvīgi izstrādātām disku bremzēm, nodrošinot vietējās tehnoloģijas līmeni.
Mīnu sērijas priekšējā ass ir pirmā Ķīnā. Tam ir stabila veiktspēja un uzticama struktūra, aizpildot plaisu Ķīnā.
Atlases statuss :
ABS nav obligāti visām priekšējo asu sērijām, un automātiskā klīrensa regulēšanas svira nav obligāta bungu tipa priekšējām asīm.
Pielietojuma lauks :
Vieglo kravas automašīnu sērijas priekšējā ass galvenokārt ir piemērota lielceļu transportlīdzekļiem, piemēram, vieglajām automašīnām.
Zhongka sērijas priekšējās ass galvenokārt ir piemērotas vidējiem kravas automobiļiem, vieglajiem smagajiem traktoriem un citiem autotransporta līdzekļiem.
Smago kravas automašīnu sērijas priekšējā ass galvenokārt ir piemērota smagajiem kravas automobiļiem, vilces un citiem lielceļu transportlīdzekļiem, kā arī smagiem pašizgāzējiem, sajaukšanas un citiem bezceļa transportlīdzekļiem.
Mīnu sērijas priekšējā ass galvenokārt ir piemērota ieguves vietas pašizgāzēja virsbūvei.
| 型号 | VPD022QB, (轻卡 系列) | VPD028QB (轻卡 系列) | VPD036QB, (轻卡 系列) | VPD048QB, (轻卡 系列) | VPD050QB, (中, 卡) | VGD050QB, (中, 卡 系列 | H153, (中, 卡 | VPD060QB, (中, 卡) | VGD060QB, (中, 卡 系列 | HR7 ((卡 系列 | VPD075QB, (重, 卡) | VPD085QB, (重, 卡) | HR9 ((卡 系列 | HF7, (重, 系列) | HF9 ((卡 系列 | HF10 ((矿 系列 | HF12, (矿, 用) |
| 额定 载荷 (kg) | 2200 | 2800 | 3600 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 内 轮 最大 转角 (。) | |||||||||||||||||
| 主 销 内 倾角 (。) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 车轮 外 倾角 (。) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 板簧 座 中心 距 (mm) | 740. lpp | 740/805/840 | 840. lpp | 840/880 | 850 ~ 900 | 850/880 | 850 ~ 900 | 840/850 ~ 900 | 840 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1160. gads | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1090. gads | 1230. gads |
| 制动器 形式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |

